Вага та розміри можуть відрізнятися від заявлених.
НАЯВНІСТЬ АК ЦІОННИХ ТОВАРІВ НЕОБХІДНО УТОЧНЯТИ
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 197 | 197 | 169 |
| Внутрішні розміри (мм) | 194 | 194 | 145 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 160 | 220 | 160 |
| Внутрішні розміри (мм) | 157 | 217 | 112 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 170 | 260 | 230 |
| Внутрішні розміри (мм) | 187 | 257 | 182 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 260 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 256 | 346 | 211 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 430 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 296 | 426 | 271 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 401 | 400 | 356 |
| Внутрішні розміри (мм) | 398 | 397 | 301 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 401 | 400 | 356 |
| Внутрішні розміри (мм) | 398 | 397 | 301 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 200 | 380 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 194 | 374 | 216 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 200 | 380 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 194 | 374 | 202 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 250 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 244 | 344 | 215 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 250 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 244 | 344 | 205 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 200 | 380 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 194 | 374 | 202 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 250 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 244 | 344 | 215 |
Бічний трейзер
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 250 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 244 | 344 | 205 |
Бічний трейзер
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 380 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 374 | 276 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 380 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 374 | 265 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 380 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 374 | 265 |
Трейзер
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 380 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 374 | 276 |
Трейзер
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 125 | 240 | 135 |
| Внутрішні розміри (мм) | 121 | 236 | 84 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 260 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 254 | 344 | 189 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 260 | 350 | 260 |
| Внутрішні розміри (мм) | 254 | 344 | 189 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 430 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 424 | 249 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 430 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 424 | 249 |
| Висота | Ширина | Глибина | |
| Зовнішні розміри (мм) | 300 | 430 | 320 |
| Внутрішні розміри (мм) | 294 | 424 | 249 |
Меблеві сейфи краще використовувати для зберігання не
дуже важливих та малоцінних речей.
В них зберігають невеликі суми грошей, документи, печатки,
штампи та цінні папери.
Ці сейфи розміщують у меблях або на відкритому місці та
кріплять до меблів, стіни або підлоги.
Вони тонкостінні та мають висоту до 50 см.
Меблеві сейфи знайшли застосування і як сейфи для зброї,
і як готельні, і як офісні, і як домашні.
Замки в них ставлять ключові, кодові та електронні.
Багато сейфів з електронними замками додатково оснащені
аварійним ключем, який можна використовувати, якщо
забули код.
Це особливо зручно для готелів.
Покриття порошкове.
Різноманітна кольорова гама.
Ми пропонуємо меблеві сейфи найкращих вітчизняних
та зарубіжних заводів.
Наші співробітники допоможуть у виборі оптимального
для Вас варіанта з широкого асортимент моделей.
Більш захищені – це вогнестійкі сейфи .